■概要
本記事では、NEC Software Robot Solution AIオプション(以下、AIオプション)ご利用時に端末から発生する通信について(※)ご紹介いたします。ファイアウォールで特定接続先に対する通信のみを許可する場合等にご活用いただけますと幸いです。
※通信先の情報(FQDN/IPアドレス)、プロトコル、ポート、通信の向き(受信・送信)、頻度、通信先に送信する情報、所定時間内に通信に成功しない場合の動作 をご紹介します。
RoboSol、RoboSolマネージャご利用端末から発生する通信については以下記事をご参照ください。
RoboSol端末から発生する通信に関して(ファイアウォール定義用)
RoboSolマネージャご利用端末から発生する通信に関して(ファイアウォール定義用)
■通信について
〇AIオプションご利用時に必ず発生する通信
AIオプションのご利用形態に関わらず、以下のタイミングで通信が発生いたします。
AIオプションを快適にご利用いただくために接続許可をお願いいたします。
※通常は許可されていますので意識する必要はありません。
■AIオプション(RoboSolアプリケーションからの通信)
| FQDN | IPアドレス | 通信 | プロトコル | ポート | 通信発生タイミング | 所定時間内に通信が 成功しなかった場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| library.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| library-commands.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| api.doc-reader.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| ai-adviser.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| redirector.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| create-account.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| userportal.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| auth.robo-ai.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
■AIオプション(ブラウザからの通信)
| FQDN | IPアドレス | 通信 | プロトコル | ポート | 通信発生タイミング | 所定時間内に通信が 成功しなかった場合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| api.doc-reader.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| socket.doc-reader.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| ai-adviser.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| create-account.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| userportal.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| auth.robo-ai.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| doc-reader.rbsl.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| api.admin.robo-ai.jp | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| *.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| fonts.googleapis.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| fonts.gstatic.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| unpkg.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
|
| www.google-analytics.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| www.google.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| www.googletagmanager.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| c.clarity.ms | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| www.clarity.ms | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| scripts.clarity.ms | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| bat.bing.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| c.bing.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| cdn.lrkt-in.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
| r.lrkt-in.com | ※可変のためFQDNにて設定をお願いいたします | 送信 | https | 443 |
|
※機能に影響はございません |
■対象バージョン
v1.5.5.2~